Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
A. GIỚI THIỆU
hcmussh.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
2. Làm hồ sơ xét tuyển
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hiệ tượng giáo dục thiết yếu quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên) hoặc đã xuất sắc nghiệp trung cấp, tiếp sau đây gọi chung là giỏi nghiệp trung học.Người giỏi nghiệp trung cấp nhưng chưa tồn tại bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông phải học cùng được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa truyền thống THPT theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo luật pháp của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo (Bộ GD&ĐT); Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nhất trường thpt năm 2022 (theo hiện tượng của ĐHQG-HCM). Cách tiến hành này dự con kiến chiếm từ 1 - 5% chỉ tiêuPhương thức 2: Ưu tiên xét tuyển chọn (UTXT) theo cơ chế của ĐHQG-HCM. Thủ tục này dự kiến chỉ chiếm từ 15 - 20% chỉ tiêuPhương thức 3: Xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thi trung học phổ thông năm 2022. Cách tiến hành này dự kiến chỉ chiếm từ 45 - 70% chỉ tiêuPhương thức 4: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng Kỳ thi review năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022. Cách thức này dự kiến chiếm phần từ 35 - 50% chỉ tiêuPhương thức 5: cách làm khác, cách tiến hành này dự con kiến chiếm từ 1 - 5% chỉ tiêu, bao gồm:Xét tuyển chọn thí sinh giỏi nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài;Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên nhóm tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học viên giỏi quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi học sinh tốt cấp tỉnh/thành phố;Xét tuyển thí sinh đạt các thành tích cao trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao…Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào tác dụng Kỳ thi nhận xét năng lực của ĐHQG tp. Hà nội năm 2022. Thủ tục này dự kiến chiếm từ 3 - 10% chỉ tiêuGhi chú: Chương trình links 2+2 có xét học bạ phối kết hợp chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế.
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Cách làm 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT
- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và chiến lược tuyển sinh năm 2022 của cục GD&ĐT;
- Theo quy đinh và chiến lược của ĐHQG-HCM về tuyển trực tiếp thí sinh tốt nhất trường thpt (mỗi ngôi trường một thí sinh, xét theo kết quả học tập THPT); ĐHQG-HCM giải pháp thống nhất và thực thi theo kế hoạch năm 2022.
b. Cách thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo pháp luật riêng của ĐHQG-HCM
- Đối tượng xét tuyển:
+ học viên các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu sở trường thuộc các trường đại học, thức giấc thành trên cả nước; học viên của trường thpt nằm vào danh sách những trường thpt được xét UTXT bởi vì Giám đốc ĐHQG-HCM phê thông qua năm 2022;
+ học viên là thành viên nhóm tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi giang sơn hoặc giành giải nhất, nhì, cha trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (xét tuyển chọn theo ngành cân xứng với môn thi).
- Điều kiệ đă g ký: thí sinh bảo vệ 03 đk sau:
+ tốt nghiệp thpt năm 2022;
+ có hạnh kiểm giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 với lớp 12;
+ bao gồm thành tích học tập tập phân chia theo các nhóm như sau:
Đối với học viên các trường thpt chuyên, năng khiếu: giành danh hiệu học sinh giỏi trong 02 năm với 01 năm xếp loại khá;Đối với học viên thuộc những nhóm trường thpt khác và những nhóm đối tượng người sử dụng còn lại: giành danh hiệu học sinh xuất sắc trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12);c. Thủ tục 3: Xét tuyển dựa vào hiệu quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2022
Trường sẽ ra mắt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi.Xem thêm: Mặt Hàng Bán Chạy Trên Shopee, Nên Bán Hàng Gì Trên Shopee Là Hiệu Quả
d. Cách tiến hành 4: Xét tuyển dựa vào công dụng kiểm tra review năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022
Điều khiếu nại đăng ký: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trở về trước, tham dự cuộc thi và có công dụng thi kỳ kiểm tra năng lượng do ĐHQG-HCM tổ chức triển khai năm 2021 (không sử dụng hiệu quả năm 2020 trở về trước);e. Cách làm 5: Xét tuyển thí sinh xuất sắc nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài
- Đối với thí sinh người việt nam Nam, học lịch trình THPT quốc tế (đã được nước sở tại chất nhận được thực hiện, đạt trình độ chuyên môn tương đương chuyên môn THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam:
+ Điểm trung bình thpt từ 7.0 trở lên trên (thang điểm 10), 2.5 trở lên trên (thang điểm 4);
+ chứng chỉ tiếng Anh về tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45.
- Đối cùng với thí sinh fan ngoài, học công tác THPT quốc tế (đã được nước sở tại chất nhận được thực hiện, đạt chuyên môn tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc nghỉ ngơi Việt Nam:
+ Điểm trung bình trung học phổ thông từ 7.0 trở lên trên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ chứng từ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45.
+ chứng chỉ năng lực tiếng Việt: về tối thiểu B1.
g.Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi reviews năng lực của ĐHQG tp hà nội năm 2022
6. Học phí
Học tầm giá của trường Đại học khoa học Xã hội với Nhân văn - Đại học giang sơn TP. Tp hcm như sau:
Đối cùng với chương trình đại trà 204.000đ/tín chỉ, tăng 10% hàng năm theo lộ trình;Đối với chương trình quality cao, 36.000.000đ/năm (không tăng khoản học phí suốt khóa học).II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | x |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A01, C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | x |
Ngôn ngữ Anh - chất lượng cao | 7220201_CLC | D01 | x |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | x |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ china - hóa học lượng cao | 7220204_CLC | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ Đức (**) | 7220205 | D01, D05 | x |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D03, D05 | x |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05 | x |
Triết học | 7229001 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lịch sử | 7229010 | C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00, D01, D14 | x |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14 | x |
Văn hoá học | 7229040 | C00, D01, D14 | x |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D14 | x |
Quan hệ thế giới - chất lượng cao | 7310206_CLC | D01, D14 | x |
Xã hội học | 7310301 | A00, C00, D01, D14 | x |
Nhân học | 7310302 | C00, D01, D14 | x |
Tâm lý học | 7310401 | C00, B00, D01, D14 | x |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, B08, D01, D14 | x |
Địa lý học | 7310501 | A01, C00, D01, D15 | x |
Đông phương học | 7310608 | D01, D04, D14 | x |
Nhật bản học | 7310613 | D01, D06 | x |
Nhật phiên bản học - chất lượng cao | 7310613_CLC | D01, D06 | x |
Hàn Quốc học | 7310614 | D01, D14 | x |
Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14 | x |
Báo chí - quality cao | 7320101_CLC | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | D01, D14, D15 | x |
Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, C00, D01, D14 | x |
Quản lý thông tin | 7320205 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lưu trữ học | 7320303 | C00, D01, D14 | x |
Đô thị học | 7580112 | A01, C00, D01, D14 | x |
Đô thị học tập - Phân hiệu Bến Tre | 7580112_BT (*) | A01, C00, D01, D14 | x |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách - chất lượng cao | 7810103_CLC | C00, D01, D14 | x |
Việt nam giới học (***) | 7340406_NN | Xét tuyển vật chứng chỉ năng lượng tiếng Việt cho người nước ngoài | x |
Tôn giáo học | 7229009 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông (Liên kết cùng với Đại học tập Deakin, Úc) | x | ||
Quan hệ quốc tế (Liên kết với Đại học tập Deakin, Úc) | x | ||
Ngôn ngữ Anh (Liên kết cùng với Đại học Minnesota Croookton, Hoa Kỳ) | x | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết cùng với Đại học tập Quảng Tây) | x |
(*) Mã ngành gồm đuôi ”_BT”: xét tuyển theo diện huấn luyện và giảng dạy nguồn lực lượng lao động cho khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên, học tập tại Phân hiệu ĐH đất nước TP.HCM - thức giấc Bến Tre. Sỹ tử phải gồm hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại các tỉnh trong khu vực nêu trên.
(**) Ngành dự kiến tuyển sinh chương trình rất tốt đối với gần như thí sinh trúng tuyển chọn vào ngành.
(***) Ngành chỉ tuyển sinh cho đối tượng người sử dụng là bạn nước ngoài.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học kỹ thuật Xã hội cùng Nhân văn - Đại học non sông TP. Hcm như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Xét theo hiệu quả thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Giáo dục học | 19 | B00, D01: 21,25 C00, C01: 22,15 | 600 | B00: 22,6 C00: 23,2 C01: 22,6 D01: 23 | B00: 22,8 C00: 23,6 C01: 22,8 D01: 22,8 |
Ngôn ngữ Anh | 25 | 26,17 | 880 | 27,2 | 26,3 |
Ngôn ngữ Anh - quality cao | 24,5 | 25,65 | 880 | 26,7 | 25,45 |
Ngôn ngữ Nga | 19,8 | 20 | 630 | 23,95 | 20,25 |
Ngôn ngữ Pháp | 21,7 | D03: 22,75 D01: 23,2 | 730 | D01: 25,5 D03: 25,1 | D01: 23,4 D03: 23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,6 | 25,2 | 818 | D01: 27 D04: 26,8 | D01: 25,4 D04:25,9 |
Ngôn ngữ Đức | 22,5 (D01) 20,25 (D05) | D05: 22 D01: 23 | 730 | D01: 25,6 D05: 24 | D01: 23,5 D05: 23 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21,9 | 22,5 | 660 | 25,3 | 22,5 |
Ngôn ngữ Italia | 20 | 21,5 | 610 | 24,5 | 20 |
Triết học | 19,5 | A01, D01, D14: 21,25 C00: 21,75 | 600 | A01: 23,4 C00: 23,7 D01, D14: 23,4 | A01: 23 C00: 24 D01: 23 D14: 23 |
Lịch sử | 21,3 | D01, D14: 22 C00: 22,5 | 600 | C00: 24,1 D01, D14: 24 | C00: 24,6 D01: 24,1 D14: 24,1 D15: 24,1 |
Ngôn ngữ học | 21,7 | D01, D14: 23,5 C00: 24,3 | 680 | C00: 25,2 D01, D14: 25 | C00: 25,5 D01: 24,35 D14: 24,35 |
Văn học | 21,3 | D01, D14: 24,15 C00: 24,65 | 680 | C00: 25,8 D01, D14: 25,6 | C00: 26,6 D01: 25,25 D14: 25,25 |
Văn hoá học | 23 | D01, D14: 24,75 C00: 25,6 | 650 | C00: 25,7 D01, D14: 25,6 | C00: 26,5 D01, D14, D15: 24,9 |
Quan hệ quốc tế | 24,3 | D14: 25,6 D01: 26 | 850 | D01: 26,7 D14: 26,9 | D01: 26,2 D14: 26,6 |
Quan hệ quốc tế - quality cao | 24,3 | D14: 25,4 D01: 25,7 | 850 | D01: 26,3 D14: 26,6 | D01: 25,3 D14: 25,6 |
Xã hội học | 22 | A00, D01, D14: 24 C00: 25 | 640 | A00: 25,2 C00: 25,6 D01, D14: 25,2 | A00: 23,8 C00: 25,3 D01: 23,8 D14: 23,8 |
Nhân học | 20,3 | D01, D14: 21,75 C00: 22,25 | 600 | C00: 24,7 D01: 24,3 D14: 24,5 | C00: 21,25 D01, D14, D15: 21 |
Tâm lý học | 23,78 (C00, B00) 23,5 (D01, D14) | B00, D01, D14: 25,9 C00: 26,6 | 840 | B00: 26,2 C00: 26,6 D01: 26,3 D14: 26,6 | D00: 25,8 C00: 26,9 D01: 25,7 D14: 25,8 |
Địa lý học | 21,1 | A01, D01, D15: 22,25 C00: 22,75 | 600 | A01: 24 C00: 24,5 D01, D15: 24 | 20,25 |
Đông phương học | 22,85 | D04, D14: 24,45 D01: 24,65 | 765 | D01: 25,8 D04: 25,6 D14: 25,8 | D01: 24,2 D04, D14: 24,6 |
Nhật bạn dạng học | 23,61 | D06, D14: 25,2 D01: 25,65 | 818 | D01: 26 D06: 25,9 D14: 26,1 | D01: 25,9 D06: 25,45 D14: 26 D63: 25,45 |
Nhật bản học - chất lượng cao | 23,3 | D06, D14: 24,5 D01: 25 | 800 | D01: 25,4 D06: 25,2 D14: 25,4 | D01: 23,4 D06: 23,4 D14: 24,4 D63: 23,4 |
Hàn Quốc học | 23,45 | 25,2 | 818 | D01: 26,25 D14: 26,45 DD2, DH5: 26 | 25,45 |
Báo chí | 24,7 (C00) 24,1 (D01, D14) | D01, D14: 26,15 C00: 27,5 | 820 | C00: 27,8 D01: 27,1 D14: 27,2 | C00: 28,25 D01: 27 D14: 27,15 |
Báo chí - chất lượng cao | 23,3 | D01, D14: 25,4 C00: 26,8 | 820 | C00: 26,8 D01: 26,6 D14: 26,8 | C00: 27,5 D01: 25,3 D14: 25,6 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 24,3 | D14, D15: 26,25 D01: 27 | 880 | D01: 27,7 D14, D15: 27,9 | D01: 27,15 D14: 27,55 D15: 27,55 |
Thông tin - thư viện | 19,5 | A01, D01, D14: 21 C00: 21,25 | 600 | A01: 23 C00: 23,6 D01, D14: 23 | A01: 21,75 C00: 23,5 D01: 21,75 D14: 21,75 |
Quản lý thông tin | 21 | A01, D01, D14: 23,75 C00: 25,4 | 620 | A01: 25,5 C00: 26 D01, D14: 25,5 | A01: 25 C00: 26,75 D01: 24,5 D14: 25 |
Lưu trữ học | 20,5 | D01, D14: 22,75 C00: 24,25 | 608 | C00: 24,8 D01, D14: 24,2 | C00: 21,75 D01, D14, D15: 21,25 |
Đô thị học | 20,2 | A01, D01, D14: 22,1 C00: 23,1 | 600 | A01: 23,5 C00: 23,7 D01, D14: 23,5 | A01: 21 C00: 21,5 D01: 20,75 D14: 21 |
Công tác xóm hội | 20,8 (C00, D01) 20 (D14) | D01, D14: 22 C00: 22,8 | 600 | C00: 24,3 D01, D14: 24 | C00: 22,6 D01: 21,75 D14: 21,75 D15: 21,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,5 (C00) 24,5 (D01, D14) | D01, D14: 26,25 C00: 27,3 | 825 | C00: 27 D01:26,6 D14: 26,8 | C00: 27,6 D01: 25,6 D14: 25,8 D15: 25,6 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành - unique cao | 22,85 | D01, D14: 25 C00: 25,55 | 800 | C00: 25,4 D01, D14: 25,3 | C00: 25 D01: 24 D14: 24,2 D15: 24,2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 24 | 800 | D01: 26,3 D04: 26,2 | D01: 24,25 D04: 24,5 | |
Tôn giáo học | D01, D14: 21 C00: 21,5 | 600 | C00: 21,7 D01, D14: 21,4 | C00: 22,25 D01: 21,25 D14: 21,25 | |
Quản trị văn phòng | D01, D14: 24,5 C00: 26 | 660 | C00: 26,9 D01, D14: 26,2 | C00: 26,75 D01: 25,05 D14: 25,05 | |
Quản lý giáo dục | 21 | A01: 23 C00: 24 D01: 23 D14: 23 | |||
Ngôn ngữ Đức - Chương trình unique cao | D01: 25,6 D05: 24 | D01: 21,75 D05: 21,5 | |||
Việt nam học | C00: 24,5 D01, D14, D15: 23,5 | C00: 26 D01, D14, D15: 25,5 | |||
Tâm lý học giáo dục | B00: 21,1 B08, D01, D14: 21,2 | B00: 24,4 B08: 24,5 D01: 24,3 D14: 24,5 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




