Đại học đà lạt điểm chuẩn 2020
Đại học tập Đà Lạt đã chính thức chào làng điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo các phương thức xét tuyển sỹ tử hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học đà lạt điểm chuẩn 2020
Cao Đẳng thổi nấu Ăn hà thành Xét tuyển Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2021
Điểm chuẩn Xét học Bạ thpt 2021:

Ghi chú: nút điểm chuẩn trên đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, ko nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khoanh vùng và đối tượng.
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi ĐGNL ĐHQG tp.hcm Tổ Chức 2021:
- các ngành Sư phạm: 800 điểm theo thang điểm 1200; quy đổi theo thang điểm 30: 17 điểm;
- các ngành còn lại: 600 điểm theo thang điểm 1200; quy đổi theo thang điểm 30: 15 điểm.
Thời gian nhập học tập online cho cách tiến hành xét học bạ và xét điểm thi ĐGNL là từ ngày 2.8.2021 cho ngày 14.8.2021.Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Đang cập nhật...

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2020
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Tốt Nghiệp thpt 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 18.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D90 | 24 |
7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A00, A01, A12, D90 | 21 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 22 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C20, D14, D15 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 18.5 |
7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01, D72, D96 | 18.5 |
7140202 | Giáo dục đái học | A16, C14, C15, D01 | 19.5 |
7460101 | Toán học | A00, A01, D07, D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A12, D90 | 15 |
7510302 | CK. ĐT- Viễn thông | A00, A01, A12, D90 | 15 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D01, D90 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 15 |
7420101 | Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7440301 | Khoa học tập môi trường | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7620109 | Nông học | B00, D07, B08, D90 | 15 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01, D96 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 16 |
7380101 | Luật | A00, C00, C20, D01 | 17 |
7229040 | Văn hóa học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7229030 | Văn học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7310630 | Việt phái mạnh học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7229010 | Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | C00, C20, D01, D78 | 17.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, C20, D78 | 15 |
7310301 | Xã hội học | C00, C14, C20, D78 | 15 |
7310608 | Đông phương học | C00, D01, D78, D96 | 16 |
7310601 | Quốc tế học | C00, C20, D01, D78 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 16 |
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ trung học phổ thông 2020:
Tên ngành học | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Toán học | A00, A01, D07, D90. | 20 |
Sư phạm Toán học | 24 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Sư phạm Tin học | 24 | |
Vật lý học | A00, A01, A12, D90. | 18 |
Sư phạm thứ lý | 24 | |
CNKT Điện tử - Viễn thông | 18 | |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, D01, D90. | 20 |
Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 18 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 24 |
Sinh học tập (Sinh học tập thông minh) | 18 | |
Sư phạm Sinh học | A10, B00, B08, D90. | 24 |
Công nghệ sinh học | 18 | |
Nông học | B00, D07, B08, D90. | 18 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, B08, D90. | 18 |
Công nghệ sau thu hoạch | 18 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96. | 20 |
Kế toán | 20 | |
Luật | A00, C00, C20, D01. | 20 |
Văn hóa học | C00, C20, D14, D15 | 18 |
Văn học | 18 | |
Sư phạm Ngữ văn | 24 | |
Việt phái mạnh học | 18 | |
Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 18 |
Sư phạm lịch sử | 24 | |
Quản trị DV phượt và lữ hành | C00, C20, D01, D78 | 21 |
Công tác thôn hội | C00, C14, C20, D78 | 20 |
Xã hội học | 18 | |
Đông phương học | C00, D01, D78, D96. | 21 |
Quốc tế học | C00, C20, D01, D78 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96. | 21 |
Sư phạm giờ Anh | 24 | |
Giáo dục đái học | A16, C14, C15, D01 | 24 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2019
Đại học tập Đà Lạt tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với 3000 tiêu chuẩn cho toàn bộ các ngành. Ví dụ điểm chuẩn của đh Đà Lạt như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Toán học | A00, A01, D07, D90. | 14 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90. | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90. | 14 |
Vật lý học | A00, A01, A12, D90. | 14 |
Sư phạm vật lý | A00, A01, A12, D90. | 17 |
CNKT Điện tử - Viễn thông | A00, A01, A12, D90. | 14 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D90. | 15 |
Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 14 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 17 |
Sinh học | A14, B00, D08, D90. | 14 |
Sư phạm Sinh học | A14, B00, D08, D90. | 17 |
Công nghệ sinh học | A14, B00, D08, D90. | 14 |
Nông học | B00, D07, D08, D90. | 14 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D08, D90. | 14 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D08, D90. | 14 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96. | 16 |
Kế toán | A00, A01, D01, D96. | 15 |
Luật | A00, C00, C20, D01. | 17 |
Văn hóa học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
Văn học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78. | 17 |
Việt nam giới học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
Lịch sử | C00, C19, D14, D78. | 14 |
Sư phạm lịch sử | C00, C19, D14, D78. | 17 |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00, D01,D78. | 17 |
Công tác xóm hội | C00, C14, D01, D78. | 15 |
Xã hội học | C00, C14, D01, D78. | 14 |
Đông phương học | C00, D01, D78, D96. | 16 |
Quốc tế học | C00, D01, D78, D96. | 14 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96. | 16 |
Sư phạm giờ Anh | D01, D72, D96. | 17 |